Stock Market Watch 28/08/07
| SENSEX | 14919.19 | 76.81 |
| NIFTY | 4320.70 | 18.10 |
| DJIA | 13041.85 | 280.28 |
| NASDAQ | 2500.64 | -60.61 |
| RS/$ | 40.98 | 0.00 |
Official Blog of Finance Club IBS Chandigarh
| SENSEX | 14919.19 | 76.81 |
| NIFTY | 4320.70 | 18.10 |
| DJIA | 13041.85 | 280.28 |
| NASDAQ | 2500.64 | -60.61 |
| RS/$ | 40.98 | 0.00 |
Posted by
IBS Finance & Economics CLUB Chandigarh
at
9:31 AM
Labels: Stock Market Watch
No comments:
Post a Comment