| SENSEX | 14868.25 | 231.90 |
| NIFTY | 4333.35 | 69.85 |
| DJIA | 13270.68 | 387.18 |
| NASDAQ | 2556.49 | 56.49 |
| RS/$ | 40.40 | 0.18 |
Official Blog of Finance Club IBS Chandigarh
| SENSEX | 14868.25 | 231.90 |
| NIFTY | 4333.35 | 69.85 |
| DJIA | 13270.68 | 387.18 |
| NASDAQ | 2556.49 | 56.49 |
| RS/$ | 40.40 | 0.18 |
Posted by
IBS Finance & Economics CLUB Chandigarh
at
7:30 PM
No comments:
Post a Comment