Market Watch 03/08/07
| SENSEX | 15138.40 | 152.70 |
| NIFTY | 4401.55 | 45.20 |
| DJIA | 13463.33 | 100.96 |
| NASDAQ | 2575.98 | 22.11 |
| RS/$ | 40.43 | 0.12 |
Official Blog of Finance Club IBS Chandigarh
| SENSEX | 15138.40 | 152.70 |
| NIFTY | 4401.55 | 45.20 |
| DJIA | 13463.33 | 100.96 |
| NASDAQ | 2575.98 | 22.11 |
| RS/$ | 40.43 | 0.12 |
Posted by
IBS Finance & Economics CLUB Chandigarh
at
12:51 AM
Labels: Stock Market Watch
No comments:
Post a Comment