Market Watch 24/07/07
| SENSEX | 15794.92 | 62.72 |
| NIFTY | 4620.75 | 1.40 |
| DJIA | 13943.42 | 92.34 |
| NASDAQ | 2690.58 | 2.98 |
| RS/$ | 40.34 | 0.01 |
Official Blog of Finance Club IBS Chandigarh
| SENSEX | 15794.92 | 62.72 |
| NIFTY | 4620.75 | 1.40 |
| DJIA | 13943.42 | 92.34 |
| NASDAQ | 2690.58 | 2.98 |
| RS/$ | 40.34 | 0.01 |
Posted by
IBS Finance & Economics CLUB Chandigarh
at
12:20 AM
Labels: Stock Market Watch
No comments:
Post a Comment