Market Watch 4/09/07
| SENSEX | 15465.40 | 43.35 |
| NIFTY | 4479.25 | 4.50 |
| DJIA | 13357.74 | 119.01 |
| NASDAQ | 2596.36 | 31.06 |
| RS/$ | 40.88 | -0.08 |
Official Blog of Finance Club IBS Chandigarh
| SENSEX | 15465.40 | 43.35 |
| NIFTY | 4479.25 | 4.50 |
| DJIA | 13357.74 | 119.01 |
| NASDAQ | 2596.36 | 31.06 |
| RS/$ | 40.88 | -0.08 |
Posted by
IBS Finance & Economics CLUB Chandigarh
at
9:18 PM
Labels: Stock Market Watch
No comments:
Post a Comment