Market Watch 06/09/07
| SENSEX | 15616.31 | (170.16) |
| NIFTY | 4518.60 | (42.75) |
| DJIA | 13305.47 | (143.39) |
| NASDAQ | 2605.95 | (24.29) |
| RS/$ | 40.94 | (0.03) |
Official Blog of Finance Club IBS Chandigarh
| SENSEX | 15616.31 | (170.16) |
| NIFTY | 4518.60 | (42.75) |
| DJIA | 13305.47 | (143.39) |
| NASDAQ | 2605.95 | (24.29) |
| RS/$ | 40.94 | (0.03) |
Posted by
IBS Finance & Economics CLUB Chandigarh
at
10:14 PM
Labels: Stock Market Watch
No comments:
Post a Comment